泰凌微公布新股发行结果,网上投资者认购数量为2067.36万股,认购金额为5.16亿元,网上投资者弃购数量为17.79万股,网上弃购率为0.853382%,弃购金额为444.50万元,网下投资者全额认购。 本次新股发行,投资者放弃认购股数全部由主承销商包销;包销股份的数量占发行总量的比例为0.30%。
泰凌微新股发行结果
网上 | 网下 | |
---|---|---|
认购数量(万股) | 2067.36 | 3466.28 |
认购金额(万元) | 51642.55 | 86587.75 |
弃购数量(万股) | 17.79 | 0.00 |
弃购金额(万元) | 444.50 | 0.00 |
公司主要从事无线物联网系统级芯片的研发、设计及销售。
(资料图)
证券时报·数据宝统计显示,公司本次发行总量为6000.00万股,发行价为24.98元,其中,网上最终发行量为2085.15万股,占本次发行总量的34.75%,网上发行最终中签率为0.05341211%,网下发行量为3466.28万股,战略配售数量为448.57万股。
数据宝统计显示,近一年发行的新股中,网上发行弃购金额在千万元以上的有128只,其中,弃购金额超亿元的有13只,弃购金额居前的有华宝新能、万润新能、日联科技等,弃购金额分别为5.25亿元、4.59亿元、1.99亿元。按弃购数量统计,网上发行弃购数量居前的有陕西能源、苏能股份、智翔金泰等,弃购数量分别为637.62万股、511.43万股、414.14万股,弃购率来看,网上发行弃购率居前的有灿瑞科技、万润新能、星环科技等,弃购率分别为24.45%、20.64%、19.28%。
从近一个月发行新股看,网上发行弃购数量居前的有华勤技术、华虹公司、C乖宝等,弃购数量分别为187.85万股、134.46万股、98.99万股,网上发行弃购率居前的有C乖宝、民爆光电、科净源等,弃购率分别为6.35%、4.87%、4.63%,弃购金额居前的有华勤技术、华虹公司、C乖宝等,弃购金额分别为1.52亿元、6991.98万元、3958.81万元。(数据宝)
近一个月发行新股弃购金额排名
代码 | 简称 | 网上发行日期 | 网上发行弃购数量(万股) | 弃购金额(万元) | 弃购率(%) | 上市首日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603296 | 华勤技术 | 2023.07.28 | 187.85 | 15178.21 | 4.48 | -9.29 |
688347 | 华虹公司 | 2023.07.25 | 134.46 | 6991.98 | 2.20 | 2.04 |
301498 | C乖宝 | 2023.08.07 | 98.99 | 3958.81 | 6.35 | 46.16 |
603275 | 众辰科技 | 2023.08.14 | 70.31 | 3513.35 | 2.36 | |
301362 | 民爆光电 | 2023.07.25 | 57.18 | 2919.22 | 4.87 | 8.58 |
301528 | 多浦乐 | 2023.08.15 | 24.16 | 1734.43 | 3.60 | |
301372 | 科净源 | 2023.08.01 | 38.51 | 1732.87 | 4.63 | 113.33 |
301509 | 金凯生科 | 2023.07.24 | 28.08 | 1588.00 | 2.69 | 28.22 |
301518 | 长华化学 | 2023.07.24 | 47.36 | 1219.43 | 2.79 | 35.22 |
688592 | C司南 | 2023.08.03 | 21.51 | 1086.13 | 4.04 | 27.64 |
301511 | C德福 | 2023.08.04 | 37.75 | 1056.92 | 1.63 | 56.57 |
301469 | N恒达 | 2023.08.08 | 21.42 | 783.59 | 2.12 | |
301418 | C协昌 | 2023.08.08 | 12.49 | 648.06 | 1.40 | 93.10 |
688591 | 泰凌微 | 2023.08.16 | 17.79 | 444.50 | 0.85 | |
301533 | C威马 | 2023.08.03 | 14.30 | 421.85 | 1.37 | 155.93 |
688671 | 碧兴物联 | 2023.07.31 | 10.28 | 371.21 | 1.52 | 93.80 |
688548 | 广钢气体 | 2023.08.04 | 37.36 | 368.79 | 0.52 | 33.23 |
300904 | 威力传动 | 2023.07.31 | 9.97 | 353.15 | 1.14 | 261.48 |
301421 | 波长光电 | 2023.08.14 | 10.25 | 301.28 | 0.73 | |
301348 | 蓝箭电子 | 2023.07.28 | 13.09 | 236.58 | 0.54 | 207.41 |
688693 | C锴威特 | 2023.08.08 | 5.62 | 229.57 | 0.80 | 109.40 |
688573 | C信宇人 | 2023.08.07 | 6.87 | 162.72 | 0.83 | 76.10 |
301510 | 固高科技 | 2023.08.02 | 9.37 | 112.42 | 0.66 | 466.67 |
301487 | 盟固利 | 2023.07.28 | 9.44 | 50.21 | 0.42 | 1742.48 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
新股速递
新股、新股发行、IPO、弃购、发行结果、打新